---
type: course
slug: managerial-statistics
code: 463.504
name_ko: 경영통계론
name_en: Managerial Statistics
aliases:
  - 경영통계론
  - 통계론
  - 경영통계
  - 경영 통계론
  - 경통
  - Managerial Statistics
  - Business Statistics
default_professor: '[[yunmokoo]]'
categories:
  - '[[temep-graduate-courses]]'
methods_taught: []
themes_covered: []
offerings: []
last_updated: '2026-05-16T22:40:48+09:00'
---
# 경영통계론

*[463.504] Managerial Statistics* · [SNUgenie ↗](https://snugenie.snu.ac.kr/search/srchResultSbjtDeta.do?sbjtCd=463.504)

> 방대하고 다양한 경영관련자료의 통계적 처리에 관한 기본이론과 실제를 통해 자료의 분석능력과 미래예측능력을 배양하고 객관적인 판단자료의 작성기술을 익히며 나아가 연구방법론의 기본지식을 이해함으로써 체계적이고 과학적인 문제해결능력을 습득한다.

- **교과과정**: 대학원
- **성적부여**: A~F
- **학점**: [주당] 3-3-0
- **수업진행**: 이론
- **주관대학(원)**: 공과대학
- **주관학과(부)**: [[temep|협동과정 기술경영·경제·정책전공]]
- **교과구분**: 전선
- **해시태그(영문)**: [[Statistics]], [[Econometrics]], [[Descriptive Statistics]]

## English Overview

> This course reviews basic theories and practical skills on management and engineering statistics. It covers basic probability theory, inference and hypothesis testing, correlation analysis, regression and variance analyses.

## 강의계획서 (2026-1학기 · [[yunmokoo]])

[강의계획서 원문 ↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko)

- **평가**: 절대평가, 출석 10% / 중간 30% / 기말 40% / 수시 20% (합계 100%)
- **출석**: SNU 기본 정책 (1/3 초과 결석 시 F)

### 수업목표

This course is aiming at introducing students to statistical methods and their applications in technology management, economics and policy. It is primary intended to provide basic statistical inference for econometrics and other quantitative analysis in business and economics. Specifically, in this class you will become familiar with how to use and interpret basic descriptive statistics, probability distributions, estimation, and hypothesis testing methods.

### 강의계획

- **수업방식**: 플립러닝

Week 1	Descriptive Statistics
Week 2	Probability
Week 3	Random Variables and Distributions
Week 4	Random Variables and Distributions
Week 5	Moments and Expectation
Week 6	Moments and Expectation
Week 7	Mid-term Exam
Week 8	Special Distributions
Week 9	Special Distributions
Week 10	Point Estimation
Week 11	Point Estimation
Week 12	Statistical Inference
Week 13	Hypothesis Test
Week 14	Hypothesis Test
Week 15	Final Exam

### 생성형 AI 도구활용 방침

본 강의에서는 생성형 AI를 학습 보조 도구로 활용할 수 있습니다. 과제 수행에 필요한 아이디어 및 주제 탐색, 자료분석 등의 목적으로 생성형 AI를 사용할 수 있습니다. 다만, 생성형 AI를 과제 수행에 사용한 경우, 사용 도구명, 사용 과정 및 생성 내용 등을 과제에 명시해야 합니다.

### 수강생 참고사항

- **참고사항**: - TEMEP students only can take this course - (Flipped Learning) Students should watch recorded video before participating the class. We will have discussion and Q&A session at classroom.

## 개설 이력

| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 40/41 | 영어 | [[yunmokoo]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2025 | 1학기 | 50/54 | 영어 | [[yunmokoo]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2024 | 1학기 | 40/50 | 영어 | [[yunmokoo]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=445D21B4243CD253EBEC6D6CDBD0C462&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 1학기 | 38/35 | 영어 | [[junghyelee]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2022 | 1학기 | 30/33 | 영어 | [[yunmokoo]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2021 | 1학기 | 30/36 | 영어 | [[yunmokoo]] | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=F1DA0D24E74711FE2290D2E3095367B5&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |

## See also

- [[temep]]
