---
type: course
slug: quantitative-analysis-1-for-public-administration-and-policy
code: M2083.001200
name_ko: 계량분석 1
name_en: Quantitative Analysis I for Public Administration and Policy
aliases:
  - 계량분석 1
  - Quantitative Analysis I for Public Administration and Policy
default_professor: ''
categories:
  - '[[gspa-graduate-courses]]'
methods_taught: []
themes_covered: []
offerings: []
last_updated: '2026-04-27T13:46:16+09:00'
---
# 계량분석 1

*[M2083.001200] Quantitative Analysis I for Public Administration and Policy* · [SNUgenie ↗](https://snugenie.snu.ac.kr/search/srchResultSbjtDeta.do?sbjtCd=M2083.001200)

> 본 과목은 행정학 정책학 분야에서 활용되고 있는 통계분석의 기초를 확립하고 양질의 분석능력을 배양하는데 그 목적이 있다. 특히 문제에 대한 이해, 주어진 자료에 대한 기술, 분석 모형의 개발, 자료와 모형간의 연계를 통한 추론의 과정을 명확히 이해하고, 이를 활용한 실제 계량분석이 이루어질 수 있는 경험을 제공하고자 한다. 본 강좌는 기술 통계학, 확률 및 분포, 통계적 추론(빈도주의자와 베이지안 모두 포함), 상관 및 회귀, t-테스트, 분산분석, 그리고 카이제곱검정을 포함한다. 본 강좌는 실제 분석단계에서 발견될 수 있는 사례를 이용하여 수업이 진행될 것이며, 통계패키지를 활용한 실습시간이 제공된다.

- **교과과정**: 대학원
- **성적부여**: A~F
- **학점**: [주당] 3-2-2
- **수업진행**: 이론+실험실습
- **주관대학(원)**: 행정대학원
- **주관학과(부)**: 행정학과
- **교과구분**: 전필
- **해시태그**: [[행정학]], [[정책학]], [[회귀분석]], [[통계 실습]], [[데이터 분석]]
- **해시태그(영문)**: [[Public administration]], [[Public policy]], [[regression]], [[Statistical session]], [[data analysis]]

## 강의계획서 (2026-1학기 · 정호용)

[강의계획서 원문 ↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko)

- **평가**: 절대평가, 기타 100% (합계 100%)
- **출석**: SNU 기본 정책 (1/3 초과 결석 시 F)

### 수업목표

첨부된 강의계획서 참고

### 강의계획

첨부된 강의계획서 참고

### 생성형 AI 도구활용 방침

예시 1~3)1) 본 강의에서는 생성형 AI 활용이 가능합니다. 수강생은 수업의 목적과 학습 성과를 저해하지 않는 범위 내에서, 모든 수업 활동 중 생성형 AI를 사용할 수 있습니다.2) 본 강의에서는 생성형 AI를 학습 보조 도구로 활요할 수 있습니다. 과제 수행에 필요한 아이디어 및 주제 탐색, 자료분석 등의 목적으로 생성형 AI를 사용할 수 있습니다.다만, 생성형 AI를 과제 수행에 사용한 경우, 사용 도구명, 사용 과정 및 생성 내용 등을 과제에 명시해야 합니다.3) 본 강의의 모든 수업 활동은 생성형 AI를 활용하지 않고 진행합니다. 수강생의 독창적인 문제 해결력과 비판적 사고력 함양을 위하여 생성형 AI를 사용하지 않습니다.

### 수강생 참고사항

- **참고사항**: 첨부된 강의계획서 참고

## 개설 이력

| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 80/81 | 한국어 | 정호용 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2025 | 2학기 | 70/81 | 한국어 | 유종현 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2025 | 1학기 | 40/71 | 한국어 | 정호용 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2024 | 2학기 | 60/73 | 한국어 | 나종민 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=445D21B4243CD253EBEC6D6CDBD0C462&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2024 | 1학기 | 80/64 | 한국어 | 금현섭 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=445D21B4243CD253EBEC6D6CDBD0C462&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 2학기 | 40/16 | 한국어 | 김윤지 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 2학기 | 60/33 | 한국어 | 고길곤 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=3E75FEEBB5CDA5316778F3207E21C168&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 1학기 | 40/50 | 한국어 | 나종민 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=3E75FEEBB5CDA5316778F3207E21C168&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 1학기 | 40/19 | 한국어 | 김윤지 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2022 | 2학기 | 40/26 | 한국어 | 나종민 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=ECB72FC910B0CF8234E473586C289173&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |

## See also
