---
type: course
slug: studies-in-econometrics
code: 212.703
name_ko: 계량경제학연구
name_en: Studies in Econometrics
aliases:
  - 계량경제학연구
  - Studies in Econometrics
default_professor: ''
categories:
  - '[[economics-graduate-courses]]'
methods_taught: []
themes_covered: []
offerings: []
last_updated: '2026-04-27T13:46:16+09:00'
---
# 계량경제학연구

*[212.703] Studies in Econometrics* · [SNUgenie ↗](https://snugenie.snu.ac.kr/search/srchResultSbjtDeta.do?sbjtCd=212.703)

> 전통적인 구조적 모형을 추정하는 회귀분석 방법을 공부한다. 단순회귀분석, 다중회귀분석, 연립방정식 추정 등을 다룬다. 그리고 자기회귀, 다중공선성, 이분산성, 변수선택 등의 문제를 해결하는 방법을 익힌다.

- **교과과정**: 대학원
- **성적부여**: A~F
- **학점**: [주당] 3-3-0
- **수업진행**: 이론
- **주관대학(원)**: 사회과학대학
- **주관학과(부)**: 경제학부
- **교과구분**: 전필

## 강의계획서 (2025-2학기 · Masaya Takano)

[강의계획서 원문 ↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko)

- **평가**: 절대평가, 과제 30% / 중간 20% / 기말 50% (합계 100%)
- **출석**: SNU 기본 정책 (1/3 초과 결석 시 F)

### 강의계획

- **수업방식**: 이론위주

## 개설 이력

| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2학기 | 100/50 | 영어 | Masaya Takano | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2024 | 2학기 | 100/89 | 한국어 | 이서정 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=445D21B4243CD253EBEC6D6CDBD0C462&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 2학기 | 110/79 | 한국어 | 이서정 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2022 | 2학기 | 100/86 | 한국어 | 이서정 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2021 | 2학기 | 100/51 | 영어 | Okui Ryo | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2021 | 1학기 | 50/35 | 영어 | 김관수 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=9356312CB45E101C69DFE08B7ECF9EA2&ltNo=679A44A3183CE028D7479B06E06D0310&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |

## See also

- [[studies-in-statistics-for-economists]] — 선수 통계 과목
