---
type: course
slug: studies-in-industrial-organization
code: 212.657
name_ko: 산업조직론연구
name_en: Studies in Industrial Organization
aliases:
  - 산업조직론연구
  - Studies in Industrial Organization
default_professor: ''
categories:
  - '[[economics-graduate-courses]]'
methods_taught: []
themes_covered: []
offerings: []
last_updated: '2026-04-27T13:46:16+09:00'
---
# 산업조직론연구

*[212.657] Studies in Industrial Organization* · [SNUgenie ↗](https://snugenie.snu.ac.kr/search/srchResultSbjtDeta.do?sbjtCd=212.657)

> 이 강좌는 산업간 또는 산업내 조직 등의 특성을 시장형태, 각종 규제나 정책적 측면에서 파악하는데 초점을 맞추고 있으며 미시경제학 및 고급미시경제학에서 배운 최적화, 균형 및 게임이론 등의 분석틀을 응용하여 분석을 진행한다. 특이 이 과목은 산업조직론에 관심을 갖고 논문을 준비하려는 대학원생들이 연구주제를 찾을 수 있도록 강의 및 토론한다

- **교과과정**: 대학원
- **성적부여**: A~F
- **학점**: [주당] 3-3-0
- **수업진행**: 이론
- **주관대학(원)**: 사회과학대학
- **주관학과(부)**: 경제학부
- **교과구분**: 전선

## 강의계획서 (2026-1학기 · 김성삼)

[강의계획서 원문 ↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=003&lang_knd=ko)

- **평가**: 절대평가, 출석 20% / 중간 40% / 기말 40% (합계 100%)
- **출석**: SNU 기본 정책 (1/3 초과 결석 시 F)
- **수업목표·강의계획**: 미기재

### 생성형 AI 도구활용 방침

본 강의의 모든 수업 활동은 생성형 AI를 활용하지 않고 진행됩니다. 수강생의 독창적인 문제 해결력과 비판적 사고력 함양을 위하여 생성형 AI를 사용하지 않습니다.

### 정원외신청

- **수용가능인원**: 최대 30명

## 개설 이력

| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 30/11 | 한국어 | 김성삼 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=003&lang_knd=ko) |
| 2025 | 2학기 | 50/9 | 한국어 | 김성삼 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=003&lang_knd=ko) |
| 2025 | 1학기 | 30/15 | 한국어 | 김성삼 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=003&lang_knd=ko) |
| 2023 | 2학기 | 20/6 | 한국어 | 조성진 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=001&lang_knd=ko) |
| 2022 | 2학기 | 20/1 | 한국어 | 조성진 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=002&lang_knd=ko) |
| 2022 | 1학기 | 20/3 | 영어 | 조성진 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=001&lang_knd=ko) |
| 2021 | 2학기 | 50/2 | 한국어 | 조성진 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=4C89269C023D80CDFD7C3F26E16700C9&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=002&lang_knd=ko) |
| 2021 | 1학기 | 20/2 | 영어 | 조성진 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=338E9F2FE19C9F45484787E473722605&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=001&lang_knd=ko) |

## See also
