---
type: course
slug: studies-in-statistics-for-economists
code: 212.503
name_ko: 경제통계학연구
name_en: Studies in Statistics for Economists
aliases:
  - 경제통계학연구
  - Studies in Statistics for Economists
default_professor: ''
categories:
  - '[[economics-graduate-courses]]'
methods_taught: []
themes_covered: []
offerings: []
last_updated: '2026-04-27T13:46:16+09:00'
---
# 경제통계학연구

*[212.503] Studies in Statistics for Economists* · [SNUgenie ↗](https://snugenie.snu.ac.kr/search/srchResultSbjtDeta.do?sbjtCd=212.503)

> 이 과목은 대학원과정 이상의 수준에 있는 경제학자들이 사용하는 통계적 개념과 기법을 소개함으로써, 다음 학기 고급계량경제학연구의 토대를 이루는 것을 목적으로 한다. 구체적으로 통계학의 기본 개념, 분포론, 기대치, 추정 및 검정, 표본분포이론, 회귀분석 등을 다루게 된다.

- **교과과정**: 대학원
- **성적부여**: A~F
- **학점**: [주당] 3-3-0
- **수업진행**: 이론
- **주관대학(원)**: 사회과학대학
- **주관학과(부)**: 경제학부
- **교과구분**: 전필
- **해시태그**: [[확율론]], [[기대값]], [[추정]], [[검증]], [[대표본 이론]]
- **해시태그(영문)**: [[probability]], [[expectation]], [[estimation]], [[testing]], [[asymptotic theory]]

## 강의계획서 (2026-1학기 · 황윤재)

[강의계획서 원문 ↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko)

- **평가**: 절대평가, 배점 미기재
- **출석**: SNU 기본 정책 (1/3 초과 결석 시 F)
- **수업목표·강의계획**: 미기재

## 개설 이력

| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 100/51 | 한국어 | 황윤재 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=7AA0B9B1BE458338CD5113E9C1076898&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2025 | 1학기 | 100/51 | 한국어 | 서명환 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=B9F5494772969072550508855A1A9783&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2024 | 1학기 | 90/59 | 한국어 | 서명환 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=445D21B4243CD253EBEC6D6CDBD0C462&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2023 | 1학기 | 90/57 | 한국어 | 서명환 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=41435F3970669A1FA04F906CC8F06BD6&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2022 | 1학기 | 60/49 | 한국어 | 서명환 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=1DB8AD42FEFC1A1672A174BEF9F3CCCD&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |
| 2021 | 1학기 | 60/61 | 한국어 | 서명환 | [↗](https://sugang.snu.ac.kr/sugang/cc/cc103.action?openSchyy=AE6FD5FA22BEE3DD2087062E8EDCF639&openShtmFg=CB9218E79325F9D202FF2082AADF2F8A&openDetaShtmFg=DBDDE153428ED8D3AA20D1D79268B25C&sbjtCd=742BAF7671ED6EF87365D19A36945E92&ltNo=97D9A91D39E3C0095FEE02CC07E3D39B&sbjtSubhCd=000&lang_knd=ko) |

## See also

- [[studies-in-econometrics]] — 후속 계량 과목
