대학원논문연구
[463.803] Dissertation Research · SNUgenie ↗
석·박사과정 학생들이 구체적인 논문의 방향을 잡아가고 그 과정에서 부딪히는 문제점에 대해 의견을 나눔으로써 보다 깊이있는 논문을 쓸 수 있도록 하기 위한 교과목이다. 전체적인 개요를 잡기 위한 준비과정과 심도있는 세부내용에 대한 해결책을 모색하는 심화과정으로
- 교과과정: 대학원
- 성적부여: S/U
- 학점: [주당] 3-3-0
- 수업진행: 이론
- 주관대학(원): 공과대학
- 주관학과(부): 협동과정 기술경영·경제·정책전공
- 교과구분: 논문
English Overview
This course is a supervisory class for master/doctoral students preparing theses. The structure and process of the course is customized according to specific needs and characteristics of thesis topics.
개설 이력
| 학년도 | 학기 | 정원/수강 | 언어 | 주담당교수 | 강의계획서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/5 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/5 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/4 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/10 | 한국어 | 황준석 | ↗ |
| 2026 | 1학기 | 10/1 | 영어 | Sira Maliphol | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/3 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/4 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/8 | 한국어 | 황준석 | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/2 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2025 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 이정혜 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/5 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/5 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/4 | 한국어 | 황준석 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 이정혜 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/1 | 영어 | 서은석 | ↗ |
| 2025 | 1학기 | 10/2 | 영어 | 허은녕 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/4 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/7 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/5 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이정혜 | ↗ |
| 2024 | 2학기 | 10/7 | 한국어 | 황준석 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/7 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/6 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/5 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 이정혜 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 황준석 | ↗ |
| 2024 | 1학기 | 10/1 | 영어 | 서은석 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/5 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/4 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/4 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2023 | 2학기 | 10/3 | 영어 | 황준석 | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/2 | 영어 | 황준석 | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/2 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/5 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2023 | 1학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/4 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/7 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/8 | 영어 | 황준석 | ↗ |
| 2022 | 2학기 | 10/5 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 김연배 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/5 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/3 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2022 | 1학기 | 10/8 | 영어 | 황준석 | ↗ |
| 2021 | 2학기 | 10/1 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2021 | 2학기 | 10/4 | 영어 | Jorn Altmann | ↗ |
| 2021 | 2학기 | 10/4 | 영어 | 황준석 | ↗ |
| 2021 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2021 | 2학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2021 | 1학기 | 10/2 | 한국어 | 이종수 | ↗ |
| 2021 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 강진아 | ↗ |
| 2021 | 1학기 | 10/3 | 한국어 | 이정동 | ↗ |
| 2021 | 1학기 | 10/1 | 한국어 | 구윤모 | ↗ |
| 2021 | 1학기 | 10/11 | 영어 | 황준석 | ↗ |
See also
인접 그래프
1-hop 이웃 12개
- 인물 10
- 개관 2
휠 = 확대/축소 · 드래그 = 이동 · hover = 라벨 · 클릭 = 페이지 이동